Das Subsystem KILP (polizeiliche taktische Führung) bildet das Herz dieses Clusters; dazu das Polizei-Informationssystem POLIS (Straf-/Verwaltungsverfahren), das E-Polizei-Portal und das Waffenregister. Die PPA ist ihr eigener größter Konsument. Einzelne Service-Bedeutungen sind aus den Namen abgeleitet.
Die größten Nutzer dieses Clusters mit ihrem Anwendungsfall. Klick auf eine Zeile öffnet die Details. Darunter die Subsysteme und die vollständige Konsumentenliste.
| # | Organisationstyp | Mitglied | Klasse | Ø / Tag |
|---|
Dieser Cluster bündelt 22 PPA-Subsysteme. Beschreibungen aus RIHA; wo kein RIHA-Eintrag existiert, aus dem Code abgeleitet (gekennzeichnet).
| Subsystem | Beschreibung | Ø / Tag |
|---|---|---|
kilp | Polizeiliche taktische Führung (KILP) — zentrale Einsatzsteuerung der Polizei. (RIHA) | 806.243 |
polis | Polizei-Informationssystem POLIS — Straf-, Verwaltungs-, Präventions- und Reaktionsverfahren der Polizei. (RIHA) | 46.995 |
epolitsei | E-Polizei-Portal — Bürger-Online-Dienste der Polizei. (abgeleitet) | 18.175 |
ltr | PPA-Fachsystem (Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 14.590 |
etr | PPA-Fachsystem (Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 14.022 |
raks2 | PPA-Fachsystem (Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 8.598 |
trelvaregister | Waffenregister (Dienst- und Zivilwaffen) — Waffen, Munition, Erlaubnisse und Halter. (RIHA) | 7.373 |
his | PPA-Fachsystem (Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 6.106 |
pis | PPA-Fachsystem (Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 2.731 |
mis-polmaksed | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 2.198 |
mis-et | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 1.257 |
komet | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 565 |
raks | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 384 |
mis-kir | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 321 |
kixa | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 288 |
turs | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 288 |
ppavv | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
mispinaator | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
KontoX | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
70008747-misp | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
paringukeskus | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
polis-alis | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
Vollständige Liste aller 14 Organisationen, die operative Polizeisysteme (Streifen-/Einsatzdienst) nutzen — sortiert nach Anfragen pro Tag.
| # | Mitglied | Klasse | Top-Service | Ø / Tag | Anteil |
|---|
Service-Endpunkte des Clusters (Ø/Tag). Bedeutung einzelner Services aus den Namen abgeleitet.
24-Stunden-Verteilung über einen durchschnittlichen Tag.
Die drei Befunde aus dem Datensatz, die für diesen Cluster am stärksten in Erinnerung bleiben.