abis ist das zentrale automatische biometrische Identifikationssystem (Gesicht, Finger- und Handabdruck) und sichert „eine Identität pro Person“. itdak verwaltet Identitäts- und Reisedokumente, isikutuvastus die Identitätsfeststellung. Die PPA ist zugleich Ausgabestelle der ID-Karte und Strafverfolgerin.
Die größten Nutzer dieses Clusters mit ihrem Anwendungsfall. Klick auf eine Zeile öffnet die Details. Darunter die Subsysteme und die vollständige Konsumentenliste.
| # | Organisationstyp | Mitglied | Klasse | Ø / Tag |
|---|
Dieser Cluster bündelt 18 PPA-Subsysteme. Beschreibungen aus RIHA; wo kein RIHA-Eintrag existiert, aus dem Code abgeleitet (gekennzeichnet).
| Subsystem | Beschreibung | Ø / Tag |
|---|---|---|
70008747-abis | ABIS-Anbindung (biometrische Identifikation). (abgeleitet) | 209.691 |
itdak | Register der Identitäts- und Reisedokumente. (abgeleitet) | 105.135 |
kodak | Staatsangehörigkeits-/Aufenthaltsdaten (kodakondsus). (abgeleitet) | 16.385 |
isikutuvastus | Identitätsfeststellung (Personenabgleich). (abgeleitet) | 10.923 |
abis-xroad-adapter | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 3.719 |
70008747-itd | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 1.326 |
e-resident | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 608 |
document-broker | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 416 |
hiskp | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
rabis-client | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
komet-abis-client | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
jmdhs-ppa | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
itdak-abis-client | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
jmdhs-rab | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
rlm | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
etk | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
doclogix-hub-client | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 78 |
doclogix-abis-client | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 78 |
Vollständige Liste aller 32 Organisationen, die Identitäts-, Dokumenten- und Biometriedienste (abis, itdak) nutzen — sortiert nach Anfragen pro Tag.
| # | Mitglied | Klasse | Top-Service | Ø / Tag | Anteil |
|---|
Service-Endpunkte des Clusters (Ø/Tag). Bedeutung einzelner Services aus den Namen abgeleitet.
24-Stunden-Verteilung über einen durchschnittlichen Tag.
Die drei Befunde aus dem Datensatz, die für diesen Cluster am stärksten in Erinnerung bleiben.