skeeld führt die Einreiseverbote für Drittstaatsangehörige (inkl. Sanktionsumsetzung), die Subsysteme uusillegaal und illegaal die illegale Migration; dazu visa-bezogene Dienste. Die migrationsbezogenen Register der PPA.
Die größten Nutzer dieses Clusters mit ihrem Anwendungsfall. Klick auf eine Zeile öffnet die Details. Darunter die Subsysteme und die vollständige Konsumentenliste.
| # | Organisationstyp | Mitglied | Klasse | Ø / Tag |
|---|
Dieser Cluster bündelt 15 PPA-Subsysteme. Beschreibungen aus RIHA; wo kein RIHA-Eintrag existiert, aus dem Code abgeleitet (gekennzeichnet).
| Subsystem | Beschreibung | Ø / Tag |
|---|---|---|
skeeld | Register der Einreiseverbote — Einreiseverbote für Drittstaatsangehörige und Sanktionsumsetzung. (RIHA) | 68.721 |
uusillegaal | Register illegaler Migration (neu). (abgeleitet) | 21.186 |
illegaal | Register illegaler Migration. (abgeleitet) | 6.633 |
70008747-viisaregister | Visaregister-Anbindung. (abgeleitet) | 844 |
ppa-estodac-v5 | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 510 |
briis | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 288 |
migis | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 215 |
uussr | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
kmais | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
estodac-abis-client | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
skeeld-abis-client | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
viisaregister-abis-client | Visaregister-ABIS-Anbindung. (abgeleitet) | 192 |
uusillegaal-abis-client | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
illegaal-abis-client | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
70008747-euroasylum | Weiteres/aux. PPA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 91 |
Vollständige Liste aller 3 Organisationen, die migrationsbezogene Dienste (Einreiseverbote, Visa) nutzen — sortiert nach Anfragen pro Tag.
| # | Mitglied | Klasse | Top-Service | Ø / Tag | Anteil |
|---|
Service-Endpunkte des Clusters (Ø/Tag). Bedeutung einzelner Services aus den Namen abgeleitet.
24-Stunden-Verteilung über einen durchschnittlichen Tag.
Die drei Befunde aus dem Datensatz, die für diesen Cluster am stärksten in Erinnerung bleiben.