553 private Firmen tauschen über X-Road Daten aus — aber fast ausschließlich mit dem Staat. Echtes Firma-zu-Firma (B2B) ist verschwindend gering. Hier: welche Daten am häufigsten, mit wem und für welche Use-Cases.
Klassifiziert man die Gegenseite jeder Abfrage, gehen 97.2 % aller privatwirtschaftlichen Aufrufe an staatliche Register. Privat-zu-privat (B2B) sind nur 0.6 % — X-Road ist für die Wirtschaft praktisch ein Tor zu Staatsdaten, kein B2B-Marktplatz.
Aggregierte Abrufe aller privaten Firmen nach Zielregister (Anteil an allen Privat-Abrufen). Klick auf eine Zeile zeigt Betreiber, Funktion und Quelle. Bedeutungen teils abgeleitet und gekennzeichnet.
Was die einzelnen Branchen der Privatwirtschaft abrufen — mit typischem Use-Case und den wichtigsten Zielregistern.
Top-50 Privatfirmen nach Volumen, mit ihren drei meistgenutzten Registern. Auffällig ab dem Mittelfeld: zahlreiche private Arztkliniken, die Krankenversicherungs- und Patientendaten abrufen.
| # | Firma | Branche | Ø/Tag | Wichtigste Register |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitek (E-Rechnung) | Banken & Fintech | 345.621 | Umsatzsteuer-Erklärung (KMD) 100% |
| 2 | Ridango (ÖPNV-Ticketing) | Mobilität & Ticketing | 306.999 | Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 34% · Sozial-/Anspruchsregister (pkr) 33% · Bildungsregister (EHIS) 33% |
| 3 | Estnische Post (Omniva) | Logistik, Gaming & Sonstige | 238.310 | Zoll-Importdeklarationen (Impulss) 99% · nes 0% · Adressdaten (ADS) 0% |
| 4 | Telia Estland | Telekommunikation | 53.825 | Kfz-Versicherungsregister (LKF) 46% · Gefangenenregister (KIR) 41% · Telia-Dienst (KLH) 6% |
| 5 | Bauregister-Dienstleister | Vermessung & Bau | 47.382 | Bau-Arbeitsketten-Register (TTKI) 92% · Berufsregister (kutseregister) 8% · Gewerberegister (MTR) 0% |
| 6 | Geodata Entwicklung | Vermessung & Bau | 25.881 | Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 54% · Adressdaten (ADS) 27% · Grundbuch 14% |
| 7 | 4U Logistics OÜ | Logistik, Gaming & Sonstige | 18.494 | TransitionHandler 35% · Zoll-Importdeklarationen (Impulss) 34% · Zollanmeldungssystem (Complex) 31% |
| 8 | Dreambox Games OÜ | Logistik, Gaming & Sonstige | 14.617 | Glücksspiel-Sperrliste (HAMPI) 99% · Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 0% · Einwilligungsdienst (Nõusolekuteenus) 0% |
| 9 | Elering AS | Energie & Versorger | 14.068 | Unternehmensregister (Äriregister) 74% · Vollmachtenregister 22% · Adressdaten (ADS) 2% |
| 10 | AS CREDITINFO EESTI | Logistik, Gaming & Sonstige | 13.871 | Gewerberegister (MTR) 90% · Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 10% · Adressdaten (ADS) 0% |
| 11 | OÜ Tartu Raatuse PAK | Logistik, Gaming & Sonstige | 12.727 | Krankenversicherung (Tervisekassa) 31% · E-Rezept 22% · Klinische Entscheidungsunterstützung (TIS) 19% |
| 12 | TS Laevad OÜ | Logistik, Gaming & Sonstige | 12.561 | Fahrzeugregister 72% · Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 25% · Unternehmensregister (Äriregister) 3% |
| 13 | AS LHV Pank | Banken & Fintech | 11.113 | earestv5 41% · Unternehmenskonto (Ettevõtluskonto) 26% · Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 15% |
| 14 | DHL Express Estonia AS | Logistik, Gaming & Sonstige | 10.195 | Zoll-Importdeklarationen (Impulss) 100% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 0% |
| 15 | Coop Pank AS | Banken & Fintech | 9.271 | earestv5 47% · Einwilligungsdienst (Nõusolekuteenus) 32% · Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 16% |
| 16 | Elisa Eesti AS | Telekommunikation | 8.513 | Bauwerksregister (Ehitisregister)? 67% · Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 26% · aks-ads 4% |
| 17 | Luminor Bank | Banken & Fintech | 7.710 | MKR-Schnittstelle (EMTA) 29% · Einwilligungsdienst (Nõusolekuteenus) 27% · Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 26% |
| 18 | Koolisüsteemide OÜ | Bildung (privat) | 7.710 | Bildungsregister (EHIS) 100% |
| 19 | REGISTER OÜ | Logistik, Gaming & Sonstige | 6.732 | persons 96% · Umsatzsteuer-Erklärung (KMD) 4% · MKR-Schnittstelle (EMTA) 0% |
| 20 | Bigbank AS | Logistik, Gaming & Sonstige | 6.720 | earestv5 69% · Einwilligungsdienst (Nõusolekuteenus) 13% · Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 7% |
| 21 | Triogames OÜ | Logistik, Gaming & Sonstige | 6.616 | Glücksspiel-Sperrliste (HAMPI) 100% · Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 0% |
| 22 | Balmerk Estonia OÜ | Handel & Konsumgüter | 6.155 | Zollanmeldungssystem (Complex) 100% |
| 23 | Osaühing Eesti Diabeedikeskus | Gesundheit (privat) | 5.853 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 82% · E-Rezept 6% · Patientenakte (Digilugu) 6% |
| 24 | Anora Estonia AS | Handel & Konsumgüter | 5.783 | Zollanmeldungssystem (Complex) 100% |
| 25 | Aktsiaselts Orthopedica | Gesundheit (privat) | 5.721 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 87% · Patientenakte (Digilugu) 10% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 2% |
| 26 | Sportomedica OÜ | Gesundheit (privat) | 5.656 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 88% · Patientenakte (Digilugu) 6% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 5% |
| 27 | OÜ BALNEOM | Gesundheit (privat) | 5.590 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 85% · Patientenakte (Digilugu) 7% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 5% |
| 28 | ME Group Baltic OÜ | Logistik, Gaming & Sonstige | 5.557 | Zollanmeldungssystem (Complex) 100% |
| 29 | Aktsiaselts LIVIKO | Handel & Konsumgüter | 5.546 | Zollanmeldungssystem (Complex) 100% |
| 30 | SK ID Solutions AS | IT & Software | 5.471 | Bevölkerungsregister (Rahvastikuregister) 63% · Identitäts-/Dokumentenregister (ITDAK) 31% · 70008747-itd 6% |
| 31 | Reveron Baltic OÜ | Gesundheit (privat) | 5.467 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 85% · Patientenakte (Digilugu) 10% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 3% |
| 32 | Novian Eesti OÜ | IT & Software | 5.311 | Bildungsregister (EHIS) 33% · DHX 29% · monitooring 22% |
| 33 | Clinic4U OÜ | Gesundheit (privat) | 5.310 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 91% · Patientenakte (Digilugu) 4% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 2% |
| 34 | NEMAN OÜ | Logistik, Gaming & Sonstige | 5.242 | OSS-Umsatzsteuer (One Stop Shop) 100% · Zoll-Importdeklarationen (Impulss) 0% · xroad-center 0% |
| 35 | ESTO AS | Banken & Fintech | 5.191 | Einwilligungsdienst (Nõusolekuteenus) 88% · MKR-Schnittstelle (EMTA) 8% · Kommerzpfandregister 5% |
| 36 | OÜ ITAK | Gesundheit (privat) | 5.113 | skais2 74% · E-Rezept 26% |
| 37 | OÜ LASERVISIOON | Gesundheit (privat) | 5.022 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 93% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 3% · Patientenakte (Digilugu) 2% |
| 38 | Osaühing Arvenos | Gesundheit (privat) | 4.943 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 94% · Patientenakte (Digilugu) 2% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 2% |
| 39 | Eesti Energia AS | Energie & Versorger | 4.873 | rhr 59% · Bau-Arbeitsketten-Register (TTKI) 40% · Adressdaten (ADS) 0% |
| 40 | Dr Arvo Rosenthal Osaühing | Gesundheit (privat) | 4.792 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 95% · Patientenakte (Digilugu) 2% · E-Rezept 2% |
| 41 | OÜ LOOTE ULTRAHELISKRIINING | Gesundheit (privat) | 4.792 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 97% · Patientenakte (Digilugu) 2% · msa 1% |
| 42 | Osaühing Invaru | Gesundheit (privat) | 4.788 | skais2 100% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 0% · Beschäftigungsregister (Töötamise register) 0% |
| 43 | OÜ Silmakirurgia | Gesundheit (privat) | 4.774 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 98% · msa 1% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 1% |
| 44 | OÜ ENDOKRINOLOOGIAKESKUS | Gesundheit (privat) | 4.722 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 93% · Patientenakte (Digilugu) 3% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 2% |
| 45 | aktsiaselts MEDEX | Gesundheit (privat) | 4.631 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 93% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 3% · Patientenakte (Digilugu) 2% |
| 46 | Sütiste Silmakeskus OÜ | Gesundheit (privat) | 4.516 | Arzneimittelregister (Ravimiregister) 97% · Patientenakte (Digilugu) 1% · msa 1% |
| 47 | AS SEB Pank | Banken & Fintech | 4.510 | Einwilligungsdienst (Nõusolekuteenus) 52% · persons 19% · Identitäts-/Dokumentenregister (ITDAK) 16% |
| 48 | AKTSIASELTS HELMES | IT & Software | 3.814 | Patientenakte (Digilugu) 83% · Bildungsregister (EHIS) 17% · xroad-center 0% |
| 49 | Osaühing TNP KONSULTATSIOONID | Logistik, Gaming & Sonstige | 3.510 | Krankenversicherung (Tervisekassa) 64% · Patientenakte (Digilugu) 20% · E-Rezept 16% |
| 50 | aktsiaselts Olerex | Logistik, Gaming & Sonstige | 3.326 | kks 97% · edkr 2% · Krankenversicherung (Tervisekassa) 1% |
Definition „Privatwirtschaft“: Mitglieder mit Unternehmens-Registrierung (Code 1…). Bewusst ausgeschlossen sind rechtlich private, aber funktional öffentliche Akteure — öffentliche Kliniken, der ÖPNV-Hoster, Gerichtsvollzieher und staatsnahe IT-Zentren. Klasse zu ~92 % autoritativ, Rest über die Registrierungscode-Systematik. Telias große Abrufe stammen aus gehosteten Dritt-Diensten (Security-Server-as-a-Service), nicht aus dem Telekom-Kerngeschäft.