Lohn- und Sozialsteuer-Erklärung (tsd), die Fall-/Workflow-Engine (impulss) und weitere EMTA-Fachdienste (nap, hampi, ttki) — der größte Cluster. Einzelne Subsystem-Bedeutungen sind abgeleitet und gekennzeichnet.
Die größten Nutzer dieses Clusters mit ihrem Anwendungsfall. Klick auf eine Zeile öffnet die Details. Darunter die Subsysteme und die vollständige Konsumentenliste.
| # | Organisationstyp | Mitglied | Klasse | Ø / Tag |
|---|
Dieser Cluster bündelt 15 PPA-Subsysteme. Beschreibungen aus RIHA; wo kein RIHA-Eintrag existiert, aus dem Code abgeleitet (gekennzeichnet).
| Subsystem | Beschreibung | Ø / Tag |
|---|---|---|
impulss | EMTA-Workflow-/Fallbearbeitungs-Dienst. (abgeleitet) | 265.853 |
tsd | Einkommens- und Sozialsteuer-Erklärung (TSD). (abgeleitet) | 142.130 |
nap | EMTA-Fachdienst. (abgeleitet) | 72.495 |
hampi | EMTA-Fachdienst. (abgeleitet) | 54.637 |
ttki | EMTA-Fachdienst. (abgeleitet) | 48.334 |
persons | Personendaten-Dienst. (abgeleitet) | 9.566 |
kks | Weiteres/auxiliäres EMTA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 3.417 |
ettevotluskonto | Unternehmenskonto (ettevõtluskonto). (abgeleitet) | 3.323 |
investment_income_report | Weiteres/auxiliäres EMTA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 1.169 |
laak | Weiteres/auxiliäres EMTA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 1.127 |
makis | Weiteres/auxiliäres EMTA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 294 |
luba | Weiteres/auxiliäres EMTA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 288 |
accounting | Weiteres/auxiliäres EMTA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 255 |
ttki-pump | Weiteres/auxiliäres EMTA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
nap-client | Weiteres/auxiliäres EMTA-Subsystem (geringes Volumen; Bezeichnung abgeleitet). (abgeleitet) | 192 |
Vollständige Liste aller 158 Organisationen, die Steuer-Workflow-/Erklärungsdienste nutzen — sortiert nach Anfragen pro Tag.
| # | Mitglied | Klasse | Top-Service | Ø / Tag | Anteil |
|---|
Service-Endpunkte des Clusters (Ø/Tag). Bedeutung einzelner Services aus den Namen abgeleitet.
24-Stunden-Verteilung über einen durchschnittlichen Tag.
Die drei Befunde aus dem Datensatz, die für diesen Cluster am stärksten in Erinnerung bleiben.